Olympic Games timeline
Coca‑Cola’s partnership with the Olympic Games dates back to 1928

Coca‑Cola has long supported and shared in the growth and evolution of the Olympic Games. Our relationship began when a ship delivered the US Olympic Team and 1,000 cases of Coca‑Cola to the Amsterdam 1928 Olympic Games.
More recently, in August 2005, Coca‑Cola and the International Olympic Committee announced the renewal of our partnership for 12 additional years, lengthening the role of Coca‑Cola as a Worldwide Olympic Partner from 2009 through to 2020 - a deal that extends our global support of the Olympic Games to 92 years without interruption.
Have a look at the full timeline of the modern Olympic Games. Coca‑Cola's involvement began in 1928.
| Timeline: Olympic Games | ||
|---|---|---|
| April 1896 | Athens | Olympic Games |
| May 1900 | Paris | Olympic Games |
| July 1904 | St Louis | Olympic Games |
| April 1908 | London | Olympic Games |
| May 1912 | Stockholm | Olympic Games |
| April 1920 | Antwerp | Olympic Games |
| May 1924 | Paris | Olympic Games |
| May 1928* | Amsterdam | Olympic Games |
| July 1932 | Los Angeles | Olympic Games |
| August 1936 | Berlin | Olympic Games |
| July 1948 | London | Olympic Games |
| July 1952 | Helsinki | Olympic Games |
| November 1956 | Melbourne/Stockholm | Olympic Games |
| August 1960 | Rome | Olympic Games |
| October 1964 | Tokyo | Olympic Games |
| October 1968 | Mexico City | Olympic Games |
| August 1972 | Munich | Olympic Games |
| July 1976 | Montreal | Olympic Games |
| July 1980 | Moscow | Olympic Games |
| July 1984 | Los Angeles | Olympic Games |
| September 1988 | Seoul | Olympic Games |
| July 1992 | Barcelona | Olympic Games |
| July 1996 | Atlanta | Olympic Games |
| September 2000 | Sydney | Olympic Games |
| August 2004 | Athens | Olympic Games |
| August 2008 | Beijing | Olympic Games |
| July 2012 | London | Olympic Games |
| August 2016 | Rio de Janeiro | Olympic Games |
| Timeline: Winter Olympic Games | ||
|---|---|---|
| January 1924 | Chamonix | Olympic Winter Games |
| February 1928 | St Moritz | Olympic Winter Games |
| February 1932 | Lake Placid | Olympic Winter Games |
| February 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Olympic Winter Games |
| January 1948 | St Moritz | Olympic Winter Games |
| February 1952 | Oslo | Olympic Winter Games |
| January 1956 | Cortina d'Amprezzo | Olympic Winter Games |
| February 1960 | Squaw Valley | Olympic Winter Games |
| January 1964 | Innsbruck | Olympic Winter Games |
| January 1968 | Grenoble | Olympic Winter Games |
| January 1972 | Sapporo | Olympic Winter Games |
| February 1976 | Innsbruck | Olympic Winter Games |
| February 1980 | Lake Placid | Olympic Winter Games |
| February 1984 | Sarajevo | Olympic Winter Games |
| February 1988 | Calgary | Olympic Winter Games |
| February 1992 | Albertville | Olympic Winter Games |
| February 1994 | Lillehammer | Olympic Winter Games |
| February 1998 | Nagano | Olympic Winter Games |
| February 2002 | Salt Lake City | Olympic Winter Games |
| February 2006 | Torino | Olympic Winter Games |
| February 2010 | Vancouver | Olympic Winter Games |
| February 2014 | Sochi | Olympic Winter Games |
*Coca‑Cola first became involved in 1928.























