Diet Coke is one of our best-loved drinks. It is refreshing, great tasting, sugar free and provides only 1kcal per 250ml serving.
Diet Coke first went on sale in the US in 1982 and arrived in the UK the year after. Within a year of its launch Diet Coke became the largest selling low calorie soft drink in America. It is available in a range of delicious flavours, including a caffeine-free version.
Did you know? More females drink Diet Coke every day than any other soft drinks brand
Available in the following variants: Diet Coke, Diet Coke with Cherry, Diet Coke with Citrus Zest, Caffeine-Free Diet Coke
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Caffeine-Free Diet Coke | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke with Cherry | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| Diet Coke with Citrus Zest | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Caffeine-Free Diet Coke | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke with Cherry | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
| Diet Coke with Citrus Zest | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Caffeine-Free Diet Coke | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke with Cherry | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
| Diet Coke with Citrus Zest | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Caffeine-Free Diet Coke | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke with Cherry | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
| Diet Coke with Citrus Zest | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Product | Calories (kcal) | Sugars (g) | Fat (g) | Saturates (g) | Salt (g) |
|---|
| Diet Coke | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| Caffeine-Free Diet Coke | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| Diet Coke with Cherry | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Diet Coke with Citrus Zest | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
Nutritional table
See GDAs and ingredientsVariants
Coca‑Cola
Coke Zero